產品分類
Product CategoryCOSMO科斯莫 差壓式空氣檢漏儀 LS-R700
COSMO科斯莫 差壓式空氣檢漏儀 LS-R700
LS-R700 空氣測漏儀(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣測漏儀LS-R700采用彩色液晶,顯示鮮明,圖標顯示使操作更加簡便。中日英三種語言的切換在世界任何工廠都可以使用。3種測試畫面供選擇,既可顯示簡明畫面也可切換顯示詳細畫面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空氣測漏儀特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 圖標顯示,操作直觀,使用方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空氣測漏儀功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空氣測漏儀型號分類表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700-①②③-④ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空氣測漏儀技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電話
微信掃一掃